ネットやアプリを利用した出会いは一つの方法として市民権を得ました!!
出会いがない!もっと出会いを増やしたい!と思っている方は恥ずかしがらず積極的にアプリを使っていきましょう♪
出会いのアプリにはさまざまなものがあります。
ここでは目的別におすすめのマッチングアプリを紹介していきたいと思います。
※ランキングは管理人の主観です。
もくじ
【友達】遊び相手探しのマッチングアプリ比較
遊び相手探しアプリ1位:タップル
評価 | ![]() |
会員数 | 累計600万人 |
運営歴 | 2013年スタート |
料金 | 男性:有料(月額課金制) 女性:完全無料 |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:パソコン / スマホ |
遊び相手探しアプリ2位:CROSS ME(クロスミー)
評価 | ![]() |
会員数 | 累計75万人 |
運営歴 | 2016年スタート |
料金 | 男性:有料(月額課金制) 女性:完全無料 |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:パソコン / スマホ |
遊び相手探しアプリ3位:Tinder(ティンダー)
評価 | ![]() |
会員数 | 3億以上(全世界) |
運営歴 | 2012年スタート |
料金 | 男性:基本無料(課金有) 女性:基本無料(課金有) |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:なし |
【恋活】恋人と出会うマッチングアプリ比較
恋人探しアプリ1位:Pairs(ペアーズ)
評価 | ![]() |
会員数 | 累計1,000万人以上 |
運営歴 | 2012年スタート |
料金 | 男性:有料(月額課金制) 女性:完全無料 |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:パソコン / スマホ |
恋人探しアプリ2位:with(ウィズ)
評価 | ![]() |
会員数 | 累計10万人以上 |
運営歴 | 2016年スタート |
料金 | 男性:有料(月額課金制) 女性:完全無料 |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:パソコン / スマホ |
恋人探しアプリ3位:omiai
評価 | ![]() |
会員数 | 累計600万人以上 |
運営歴 | 2016年スタート |
料金 | 男性:有料(月額課金制) 女性:完全無料 |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:パソコン / スマホ |
【婚活】結婚相手が見つかるマッチングアプリ比較
婚活アプリ1位:ゼクシィ縁結び
評価 | ![]() |
会員数 | 累計140万人以上 |
料金 | 男性:有料(月額課金制) 女性:有料(月額課金制) |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:パソコン / スマホ |
婚活アプリ2位:youbride(ユーブライド)
評価 | ![]() |
会員数 | 累計200万人以上 |
料金 | 男性:有料(月額課金制) 女性:有料(月額課金制) |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:パソコン / スマホ |
婚活アプリ3位:marrish(マリッシュ)
評価 | ![]() |
会員数 | 累計200万人以上 |
料金 | 男性:有料(月額課金制) 女性:無料 |
媒体 | アプリ:iOS / Android Web:パソコン / スマホ |
最近のコメント